Pmu - résultat quinté de mardi 10 décembre 2024 à Chantilly
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 10/12/2024
CHANTILLY - PRIX DE LA PISTE DES LIONS - Réunion 1 - Course 4 - Plat - 53.000 € - 1.600 mètres - 15 partants - Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain: Standard à 10H00 - Température: 5°C - Vent: 20 Km/h
Non partant: 11 MARHARRY
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 9 - 13 - 15 - 14 - 2
COTES PMU: 6,9/1 - 17/1 - 15/1 - 37/1 - 13/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 7,5/1 - 20/1 - 17/1 - 44/1 - 13/1
Temps de la Course: 1'36"45
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 9 | STAR ROCK | Augustin MADAMET |
| 2ème | 13 | MURCIANO | Mlle Marie VELON |
| 3ème | 15 | THE FIRST DANCE | Eddy HARDOUIN |
| 4ème | 14 | MY BLACK LADY | Hugo JOURNIAC |
| 5ème | 2 | CENTRAL PARK WEST | Thomas TRULLIER |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 9 | 6,90 € |
| Placé | 9 | 2,60 € |
| Placé | 13 | 5,20 € |
| Placé | 15 | 5,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 9-13 | 52,40 € |
| Couplé Placé | 9-13 | 16,70 € |
| Couplé Placé | 9-15 | 23,80 € |
| Couplé Placé | 13-15 | 30,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 9-13-15 | 715,00 € |
| Tiercé Désordre | 9-13-15 | 122,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 9-13-15-14 | 13.336,35 € |
| Quarté + Désordre | 9-13-15-14 | 1.103,40 € |
| Bonus | 9-13-15 | 50,85 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 9-13-15-14-2 | 127.782,40 € |
| Quinté Désordre | 9-13-15-14-2 | 1.817,80 € |
| Bonus 4/5 | 9-13-15-14-2 | 21,80 € |
| Bonus 3 | 9-13-15 | 16,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 4.441,50 € |
| Multi en 5 | 888,30 € |
| Multi en 6 | 296,10 € |
| Multi en 7 | 126,90 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 9-13 | 9-15 | 56,10 € |
| 9-14 | 13-15 | |
| 13-14 | 15-14 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 9 | 7,50 € |
| E.Placé | 9 | 3,10 € |
| E.Placé | 13 | 6,30 € |
| E.Placé | 15 | 7,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 9-13 | 59,60 € |
| E.Couplé Placé | 9-13 | 20,10 € |
| E.Couplé Placé | 9-15 | 31,40 € |
| E.Couplé Placé | 13-15 | 42,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 9-13-15 | 894,60 € |
| E.Tiercé Désordre | 9-13-15 | 149,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 9-13-15-14 | 13.432,05 € |
| E.Quarté + Désordre | 9-13-15-14 | 1.388,10 € |
| E.Bonus | 9-13-15 | 52,65 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 9-13-15-14-2 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 9-13-15-14-2 | 5.310,80 € |
| E.Bonus 4/5 | 9-13-15-14-2 | 24,40 € |
| E.Bonus 3 | 9-13-15 | 17,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 5 | 1.253,70 € |
| E.Multi en 6 | 417,90 € |
| E.Multi en 7 | 179,10 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 9-13 | 9-15 | 70,80 € |
| 9-14 | 13-15 | |
| 13-14 | 15-14 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €