Pmu - résultat quinté de vendredi 02 octobre 2026 à Vincennes
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 02/10/2026
Réunion 1 - VINCENNES
Course 4 - PRIX LUDOVICA
Trot Attelé - 56.000 € - 2.700 mètres - 14 partants
Piste en dur - Grande piste - Corde à gauche - Terrain: Bon
É
Température: 21°C - Vent: 8 Km/h
Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 185.000 €.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 4 - 11 - 13 - 12 - 7
COTES PMU: 3,3/1 - 5,1/1 - 8,1/1 - 25/1 - 34/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 3,8/1 - 5,1/1 - 7,5/1 - 34/1 - 44/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | JAIFA DE L'ITON | Yoann LEBOURGEOIS |
| 2ème | 11 | JEWEL DE BANVILLE | Eric RAFFIN |
| 3ème | 13 | JOHNNY MIX | Mathieu MOTTIER |
| 4ème | 12 | JOEY DU NOYER | Franck NIVARD |
| 5ème | 7 | JOB DES LOUANGES | Benjamin ROCHARD |
Disqualifiés: 3
Temps de la Course: 3'15"35
Réduction Kilométrique du cheval arrivé 1er: 1'12"40
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 4 | 3,30 € |
| Placé | 4 | 1,80 € |
| Placé | 11 | 2,20 € |
| Placé | 13 | 2,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 4-11 | 10,50 € |
| Couplé Placé | 4-11 | 5,70 € |
| Couplé Placé | 4-13 | 6,40 € |
| Couplé Placé | 11-13 | 8,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 4-11-13 | 89,50 € |
| Tiercé Désordre | 4-11-13 | 15,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 4-11-13-12 | 876,00 € |
| Quarté + Désordre | 4-11-13-12 | 77,85 € |
| Bonus | 4-11-13 | 6,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 4-11-13-12-7 | 14.543,00 € |
| Quinté Désordre | 4-11-13-12-7 | 222,60 € |
| Bonus 4/5 | 4-11-13-12-7 | 5,20 € |
| Bonus 3 | 4-11-13 | 3,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 504,00 € |
| Multi en 5 | 100,80 € |
| Multi en 6 | 33,60 € |
| Multi en 7 | 14,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 4-11 | 4-13 | 14,40 € |
| 4-12 | 11-13 | |
| 11-12 | 13-12 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 4 | 3,80 € |
| E.Placé | 4 | 1,80 € |
| E.Placé | 11 | 2,00 € |
| E.Placé | 13 | 2,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 4-11 | 14,60 € |
| E.Couplé Placé | 4-11 | 6,40 € |
| E.Couplé Placé | 4-13 | 6,30 € |
| E.Couplé Placé | 11-13 | 9,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 4-11-13 | 78,30 € |
| E.Tiercé Désordre | 4-11-13 | 13,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 4-11-13-12 | 523,20 € |
| E.Quarté + Désordre | 4-11-13-12 | 49,20 € |
| E.Bonus | 4-11-13 | 6,15 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 4-11-13-12-7 | 11.419,00 € |
| E.Quinté Désordre | 4-11-13-12-7 | 155,80 € |
| E.Bonus 4/5 | 4-11-13-12-7 | 5,00 € |
| E.Bonus 3 | 4-11-13 | 3,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 441,00 € |
| E.Multi en 5 | 88,20 € |
| E.Multi en 6 | 29,40 € |
| E.Multi en 7 | 12,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 4-11 | 4-13 | 12,30 € |
| 4-12 | 11-13 | |
| 11-12 | 13-12 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €