Pmu - résultat quinté de mercredi 09 septembre 2026 à Angers - GNT 2026 - 9ème étape
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 09/09/2026
Réunion 1 - ANGERS
Course 1 - 9ÈME ÉTAPE DU GRAND NATIONAL DU TROT 2026
Trot Attelé - Groupe III - 90.000 € - 3.100 mètres - 15 partants
Piste en sable - Corde à droite - Terrain: Bon
Température: 19°C - Vent: 11 Km/h
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000 €, les 8 ans au moins 68.000 €, les 9 et 10 ans au moins 130.000 €. Recul de 25 mètres à 245.000 € (numéros 10 à 15), de 50 mètres à 439 000 € (numéro 15).
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 14 - 3 - 5 - 6 - 12
COTES PMU: 12/1 - 21/1 - 4/1 - 5,1/1 - 24/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 10/1 - 25/1 - 3,9/1 - 5,1/1 - 24/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 14 | JEANNETTE PRIORY | Tony LE BELLER |
| 2ème | 3 | JIMINY CRICKET | Jean-Philippe MONCLIN |
| 3ème | 5 | JACK DES ASS | Théo DUVALDESTIN |
| 4ème | 6 | LUPIN D'OLMEN | Christophe MARTENS |
| 5ème | 12 | JE REVE DU BOIS | Anthony BARRIER |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 14 | 12,20 € |
| Placé | 14 | 3,10 € |
| Placé | 3 | 4,70 € |
| Placé | 5 | 2,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 14-3 | 80,30 € |
| Couplé Placé | 14-3 | 17,30 € |
| Couplé Placé | 14-5 | 11,20 € |
| Couplé Placé | 3-5 | 12,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 14-3-5 | 513,40 € |
| Tiercé Désordre | 14-3-5 | 76,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 14-3-5-6 | 1.471,80 € |
| Quarté + Désordre | 14-3-5-6 | 64,05 € |
| Bonus | 14-3-5 | 15,45 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 14-3-5-6-12 | 16.295,20 € |
| Quinté Désordre | 14-3-5-6-12 | 135,60 € |
| Bonus 4/5 | 14-3-5-6-12 | 4,60 € |
| Bonus 3 | 14-3-5 | 4,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 157,50 € |
| Multi en 5 | 31,50 € |
| Multi en 6 | 10,50 € |
| Multi en 7 | 4,50 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 14-3 | 14-5 | 12,60 € |
| 14-6 | 3-5 | |
| 3-6 | 5-6 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 14 | 10,70 € |
| E.Placé | 14 | 2,80 € |
| E.Placé | 3 | 4,40 € |
| E.Placé | 5 | 2,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 14-3 | 58,90 € |
| E.Couplé Placé | 14-3 | 14,20 € |
| E.Couplé Placé | 14-5 | 10,30 € |
| E.Couplé Placé | 3-5 | 11,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 14-3-5 | 477,10 € |
| E.Tiercé Désordre | 14-3-5 | 69,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 14-3-5-6 | 1.968,90 € |
| E.Quarté + Désordre | 14-3-5-6 | 67,05 € |
| E.Bonus | 14-3-5 | 16,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 14-3-5-6-12 | 39.454,00 € |
| E.Quinté Ordre | 14-3-5-6-12 | 10.882,60 € |
| E.Quinté Désordre | 14-3-5-6-12 | 90.60 € |
| E.Bonus 4/5 | 14-3-5-6-12 | 3,80 € |
| E.Bonus 3 | 14-3-5 | 3,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 157,50 € |
| E.Multi en 5 | 31,50 € |
| E.Multi en 6 | 10,50 € |
| E.Multi en 7 | 4,50 € |
| Jeu | Rapport pmu | ||
|---|---|---|---|
| 14-3 | 14-5 | 11,10 € | ||
| 14-6 | 3-5 | |||
| 3-6 | 5-6 |
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | KATCHI QUICK | Théo DUVALDESTIN |
| 2ème | 3 | LASKO DES BROUSSES | Eric RAFFIN |
| 3ème | 12 | IALTO D'HERTALS | Mathieu MOTTIER |
| 4ème | 4 | HEUREUX DE FLEUR | David THOMAIN |
| 5ème | 8 | HOMARD LAND | Franck NIVARD |
Distancé (1er): 6
Temps de la Course: 3'34"98
Réduction Kilométrique du cheval arrivé 1er: 1'12"90
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 5 | 4,20 € |
| Placé | 5 | 2,00 € |
| Placé | 3 | 1,80 € |
| Placé | 12 | 2,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 5-3 | 6,90 € |
| Couplé Placé | 5-3 | 4,40 € |
| Couplé Placé | 5-12 | 7,20 € |
| Couplé Placé | 3-12 | 8,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 5-3-12 | 119,10 € |
| Tiercé Désordre | 5-3-12 | 20,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 5-3-12-4 | 365,10 € |
| Quarté + Désordre | 5-3-12-4 | 30,90 € |
| Bonus | 5-3-12 | 4,95 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 5-3-12-4-8 | 1.992,20 € |
| Quinté Désordre | 5-3-12-4-8 | 31,20 € |
| Bonus 4/5 | 5-3-12-4-8 | 2,80 € |
| Bonus 3 | 5-3-12 | 2,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 126,00 € |
| Multi en 5 | 25,20 € |
| Multi en 6 | 8,40 € |
| Multi en 7 | 3,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 5-3 | 5-12 | 9,30 € |
| 5-4 | 3-12 | |
| 3-4 | 12-4 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 5 | 4,30 € |
| E.Placé | 5 | 1,90 € |
| E.Placé | 3 | 1,90 € |
| E.Placé | 12 | 3,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 5-3 | 7,70 € |
| E.Couplé Placé | 5-3 | 4,10 € |
| E.Couplé Placé | 5-12 | 6,90 € |
| E.Couplé Placé | 3-12 | 8,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 5-3-12 | 94,50 € |
| E.Tiercé Désordre | 5-3-12 | 16,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 5-3-12-4 | 294,00 € |
| E.Quarté + Désordre | 5-3-12-4 | 25,35 € |
| E.Bonus | 5-3-12 | 4,65 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 5-3-12-4-8 | 4.822,80 € |
| E.Quinté Ordre | 5-3-12-4-8 | 2.083,20 € |
| E.Quinté Désordre | 5-3-12-4-8 | 26,60 € |
| E.Bonus 4/5 | 5-3-12-4-8 | 2,60 € |
| E.Bonus 3 | 5-3-12 | 2,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 65,70 € |
| E.Multi en 5 | 15,30 € |
| E.Multi en 6 | 6,90 € |
| E.Multi en 7 | 4,50 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 5-3 | 5-12 | 8,70 € |
| 5-4 | 3-12 | |
| 3-4 | 12-4 |
Pmu - résultat quinté de mercredi 03 juin 2026 à Laval - GNT 2026 - 6ème étape
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 03/06/2026
6ÈME ÉTAPE DU GRAND NATIONAL DU TROT 2026
LAVAL - Réunion 1 - Course 1 - Trot Attelé - Groupe III - 90.000 € - 2.850 mètres - 18 partants - Piste en sable - Corde à gauche - Terrain: Bon - Température: 17°C - Vent: 22 Km/h
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. Recul de 25 mètres à 297.000 € (numéros 12 à 18), de 50 mètres à 509 000 € (Aucun concurrent).
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 16 - 14 - 9 - 2 - 6
COTES PMU: 6,4/1 - 44/1 - 10/1 - 5/1 - 27/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 7,5/1 - 54/1 - 11/1 - 5/1 - 29/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 16 | KANTO AVIS | Benjamin ROCHARD |
| 2ème | 14 | HORATIUS D'ELA | Matthieu ABRIVARD |
| 3ème | 9 | IRIS DES ROSEAUX | Clément DUVALDESTIN |
| 4ème | 2 | KEY OF LOVE | Anthony BARRIER |
| 5ème | 6 | ILEO PIERJI | Eric RAFFIN |
Disqualifiés: 10-15-18
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 16 | 6,40 € |
| Placé | 16 | 2,80 € |
| Placé | 14 | 8,00 € |
| Placé | 9 | 3,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 16-14 | 119,70 € |
| Couplé Placé | 16-14 | 26,20 € |
| Couplé Placé | 16-9 | 13,10 € |
| Couplé Placé | 14-9 | 29,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 16-14-9 | 901,00 € |
| Tiercé Désordre | 16-14-9 | 146,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 16-14-9-2 | 3.001,95 € |
| Quarté + Désordre | 16-14-9-2 | 166,35 € |
| Bonus | 16-14-9 | 35,85 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 16-14-9-2-6 | 27.795,40 € |
| Quinté Désordre | 16-14-9-2-6 | 369,00 € |
| Bonus 4/5 | 16-14-9-2-6 | 9,80 € |
| Bonus 3 | 16-14-9 | 8,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 567,00 € |
| Multi en 5 | 113,40 € |
| Multi en 6 | 37,80 € |
| Multi en 7 | 16,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 16-14 | 16-9 | 16,50 € |
| 16-2 | 14-9 | |
| 14-2 | 9-2 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 16 | 7,50 € |
| E.Placé | 16 | 3,40 € |
| E.Placé | 14 | 9,20 € |
| E.Placé | 9 | 4,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 16-14 | 103,70 € |
| E.Couplé Placé | 16-14 | 28,90 € |
| E.Couplé Placé | 16-9 | 18,20 € |
| E.Couplé Placé | 14-9 | 40,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 16-14-9 | 1.195,10 € |
| E.Tiercé Désordre | 16-14-9 | 194,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 16-14-9-2 | 3.093,00 € |
| E.Quarté + Désordre | 16-14-9-2 | 248,85 € |
| E.Bonus | 16-14-9 | 51,15 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 16-14-9-2-6 | 44.069,80 € |
| E.Quinté Ordre | 16-14-9-2-6 | 21.847,60 € |
| E.Quinté Désordre | 16-14-9-2-6 | 285,80 € |
| E.Bonus 4/5 | 16-14-9-2-6 | 10,60 € |
| E.Bonus 3 | 16-14-9 | 8,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 819,00 € |
| E.Multi en 5 | 163,80 € |
| E.Multi en 6 | 54,60 € |
| E.Multi en 7 | 23,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 16-14 | 16-9 | 18,60 € |
| 16-2 | 14-9 | |
| 14-2 | 9-2 |
Pmu - résultat quinté de mercredi 20 mai 2026 au Croisé-Laroche - GNT 2026 - 5ème étape
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 20/05/2026
5ÈME ÉTAPE DU GRAND NATIONAL DU TROT 2026
LE CROISÉ-LAROCHE - Réunion 1 - Course 1 - Trot Attelé - Groupe III - 90.000 € - 2.825 mètres - 15 partants - Piste en cendrée - Corde à gauche - Terrain: Bon - Température: 17°C - Vent: 24 Km/h
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000 €, les 8 ans au moins 68.000 €, les 9 et 10 ans au moins 130.000 €. Recul de 25 mètres à 278.000 €, de 50 mètres à 462 000 €.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 11 - 1 - 10 -13 - 4
COTES PMU: 30/1 - 4,7/1 - 26/1 - 75/1 - 11/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 42/1 - 5,3/1 - 24/1 - 89/1 - 10/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 11 | KANTO AVIS | Benjamin ROCHARD |
| 2ème | 1 | KARNAC WOOD | Hugues MONTHULE |
| 3ème | 10 | INDUS VAL | Pierre-Yves VERVA |
| 4ème | 13 | HEDIC GEMA | Alan GENDROT |
| 5ème | 4 | JET EXPRESS | Philippe DAUGEARD |
Disqualifié: 5
Temps de la Course: 3'23"10
Réduction Kilométrique du cheval arrivé 1er: 1'11"30
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 11 | 30,50 € |
| Placé | 11 | 6,70 € |
| Placé | 1 | 2,60 € |
| Placé | 10 | 5,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 11-1 | 82,80 € |
| Couplé Placé | 11-1 | 27,30 € |
| Couplé Placé | 11-10 | 36,70 € |
| Couplé Placé | 1-10 | 24,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 11-1-10 | 1.501,70 € |
| Tiercé Désordre | 11-1-10 | 240,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 11-1-10-13 | 47.442,75 € |
| Quarté + Désordre | 11-1-10-13 | 2.351,40 € |
| Bonus | 11-1-10 | 63,75 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 11-1-10-13-4 | 278.738,20 € |
| Quinté Désordre | 11-1-10-13-4 | 3.720,80 € |
| Bonus 4/5 | 11-1-10-13-4 | 22,60 € |
| Bonus 3 | 11-1-10 | 16,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 7.528,50 € |
| Multi en 5 | 1.505,70 € |
| Multi en 6 | 501,90 € |
| Multi en 7 | 215,10 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 11-1 | 11-10 | 86,10 € |
| 11-13 | 1-10 | |
| 1-13 | 10-13 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 11 | 42,20 € |
| E.Placé | 11 | 8,90 € |
| E.Placé | 1 | 2,90 € |
| E.Placé | 10 | 5,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 11-1 | 90,70 € |
| E.Couplé Placé | 11-1 | 33,30 € |
| E.Couplé Placé | 11-10 | 50,00 € |
| E.Couplé Placé | 1-10 | 28,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 11-1-10 | 1.885,40 € |
| E.Tiercé Désordre | 11-1-10 | 244,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 11-1-10-13 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quarté + Désordre | 11-1-10-13 | PAS DE GAGNANT |
| E.Bonus | 11-1-10 | 152,55 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 11-1-10-13-4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Ordre | 11-1-10-13-4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 11-1-10-13-4 | 4.501,60 € |
| E.Bonus 4/5 | 11-1-10-13-4 | 24,20 € |
| E.Bonus 3 | 11-1-10 | 17,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 5 | 2.280,60 € |
| E.Multi en 6 | 760,20 € |
| E.Multi en 7 | 325,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 11-1 | 11-10 | 91,20 € |
| 11-13 | 1-10 | |
| 1-13 | 10-13 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €