PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 2026 - Pmu - résultat quinté de dimanche 04 octobre 2025 à Longchamp
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 04/10/2026
Réunion 1 - LONGCHAMP
Course 5 - PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 2026
Plat - 5.000.000 € - 2.400 mètres - 16 partants
Piste en herbe - Corde à droite - Terrain; Bon souple (3,4 à 10H00)
Température: 21°C - Vent: 9 Km/h
Pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus. Poids: 3 ans, 56,5 kg - 4 ans et au-dessus, 59,5 kg.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 1 - 7 - 16 - 10 - 9
COTES PMU: 2,8/1 - 35/1 - 11/1 - 24/1 - 8,3/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 2,6/1 - 49/1 - 11/1 - 28/1 - 8,7/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | DARYZ | Mickael BARZALONA |
| 2ème | 7 | BAY CITY ROLLER | Oisin MURPHY |
| 3ème | 16 | DIAMOND NECKLACE | Christophe SOUMILLON |
| 4ème | 10 | FRIENDLY SOUL | James-William DOYLE |
| 5ème | 9 | KALPANA | Colin KEANE |
Temps de la Course: 2'27"11
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 1 | 2,20 € |
| Placé | 1 | 1,30 € |
| Placé | 7 | 5,90 € |
| Placé | 16 | 3,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 1-7 | 38,70 € |
| Couplé Placé | 1-7 | 15,30 € |
| Couplé Placé | 1-16 | 7,70 € |
| Couplé Placé | 7-16 | 34,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1-7-16 | 350,50 € |
| Tiercé Désordre | 1-7-16 | 60,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 1-7-16-10 | 2.571,45 € |
| Quarté + Désordre | 1-7-16-10 | 214,95 € |
| Bonus | 1-7-16 | 25,05 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre - Tirelire | 1-7-16-10-9 | 143.124,00 € |
| Quinté Ordre | 1-7-16-10-9 | 20.912,00 € |
| Quinté Désordre | 1-7-16-10-9 | 232,20 € |
| Bonus 4/5 | 1-7-16-10-9 | 7,60 € |
| Bonus 3 | 1-7-16 | 6,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 1.260,00 € |
| Multi en 5 | 252,00 € |
| Multi en 6 | 84,00 € |
| Multi en 7 | 36,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 1-7 | 1-16 | 19,50 € |
| 1-10 | 7-16 | |
| 7-10 | 16-10 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 1 | 2,30 € |
| E.Placé | 1 | 1,40 € |
| E.Placé | 7 | 8,20 € |
| E.Placé | 16 | 3,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 1-7 | 49,60 € |
| E.Couplé Placé | 1-7 | 16,60 € |
| E.Couplé Placé | 1-16 | 8,10 € |
| E.Couplé Placé | 7-16 | 41,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 1-7-16 | 380,10 € |
| E.Tiercé Désordre | 1-7-16 | 64,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 1-7-16-10 | 6.477,00 € |
| E.Quarté + Désordre | 1-7-16-10 | 314,40 € |
| E.Bonus | 1-7-16 | 27,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 1-7-16-10-9 | 117.619,40 € |
| E.Quinté Ordre | 1-7-16-10-9 | 17.619,40 € |
| E.Quinté Désordre | 1-7-16-10-9 | 182,40 € |
| E.Bonus 4/5 | 1-7-16-10-9 | 7,60 € |
| E.Bonus 3 | 1-7-16 | 6,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 1.701,00 € |
| E.Multi en 5 | 340,20 € |
| E.Multi en 6 | 113,40 € |
| E.Multi en 7 | 48,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 1-7 | 1-16 | 23,10 € |
| 1-10 | 7-16 | |
| 7-10 | 16-10 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €