Pmu - résultat quinté de mardi 03 décembre 2024 à Deauville
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 03/12/2024
DEAUVILLE - PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE - Réunion 1 - Course 1 - Plat - 53.000 € - 1.900 mètres - 16 partants - Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain: Standard à 10H00 - Température: 9°C - Vent: 5 Km/h
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 16 - 8 - 12 - 5 - 2
COTES PMU: 29,5/1 - 14/1 - 10/1 - 26/1 - 26/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 36,7/1 - 14/1 - 11/1 - 26/1 - 22/1
Temps de la Course: 1'57"06
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 16 | HAVOC | Eddy HARDOUIN |
| 2ème | 8 | ZVAROSHKA | Christophe SOUMILLON |
| 3ème | 12 | CELESTIN | David BREUX |
| 4ème | 5 | CALAS | Jérémy MOISAN |
| 5ème | 2 | AMERICAN FLAG | Hugo JOURNIAC |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 16 | 29,50 € |
| Placé | 16 | 8,00 € |
| Placé | 8 | 5,00 € |
| Placé | 12 | 3,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 16-8 | 182,50 € |
| Couplé Placé | 16-8 | 50,20 € |
| Couplé Placé | 16-12 | 48,00 € |
| Couplé Placé | 8-12 | 32,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 16-8-12 | 3.283,40 € |
| Tiercé Désordre | 16-8-12 | 506,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 16-8-12-5 | 54.399,75 € |
| Quarté + Désordre | 16-8-12-5 | 2.875,35 € |
| Bonus | 16-8-12 | 128,55 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 16-8-12-5-2 | PAS DE GAGNANT |
| Quinté Désordre | 16-8-12-5-2 | 10.739,00 € |
| Bonus 4/5 | 16-8-12-5-2 | 53,20 € |
| Bonus 3 | 16-8-12 | 36,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 13.230,00 € |
| Multi en 5 | 2.646,00 € |
| Multi en 6 | 882,00 € |
| Multi en 7 | 378,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 16-8 | 16-12 | 97,50 € |
| 16-5 | 8-12 | |
| 8-5 | 12-5 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 16 | 36,70 € |
| E.Placé | 16 | 9,70 € |
| E.Placé | 8 | 5,30 € |
| E.Placé | 12 | 3,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 16-8 | 223,50 € |
| E.Couplé Placé | 16-8 | 60,10 € |
| E.Couplé Placé | 16-12 | 61,30 € |
| E.Couplé Placé | 8-12 | 41,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 16-8-12 | 4.667,00 € |
| E.Tiercé Désordre | 16-8-12 | 754,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 16-8-12-5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quarté + Désordre | 16-8-12-5 | 6.423,00 € |
| E.Bonus | 16-8-12 | 124,95 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 16-8-12-5-2 | 209.405,80 € |
| E.Quinté Désordre | 16-8-12-5-2 | 3.842,40 € |
| E.Bonus 4/5 | 16-8-12-5-2 | 68,80 € |
| E.Bonus 3 | 16-8-12 | 48,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 5 | 3.824,10 € |
| E.Multi en 6 | 1.274,70 € |
| E.Multi en 7 | 546,30 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 16-8 | 16-12 | 120,30 € |
| 16-5 | 8-12 | |
| 8-5 | 12-5 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €