Pmu - résultat quinté de mercredi 09 septembre 2026 à Angers - GNT 2026 - 9ème étape
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 09/09/2026
Réunion 1 - ANGERS
Course 1 - 9ÈME ÉTAPE DU GRAND NATIONAL DU TROT 2026
Trot Attelé - Groupe III - 90.000 € - 3.100 mètres - 15 partants
Piste en sable - Corde à droite - Terrain: Bon
Température: 19°C - Vent: 11 Km/h
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000 €, les 8 ans au moins 68.000 €, les 9 et 10 ans au moins 130.000 €. Recul de 25 mètres à 245.000 € (numéros 10 à 15), de 50 mètres à 439 000 € (numéro 15).
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 14 - 3 - 5 - 6 - 12
COTES PMU: 12/1 - 21/1 - 4/1 - 5,1/1 - 24/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 10/1 - 25/1 - 3,9/1 - 5,1/1 - 24/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 14 | JEANNETTE PRIORY | Tony LE BELLER |
| 2ème | 3 | JIMINY CRICKET | Jean-Philippe MONCLIN |
| 3ème | 5 | JACK DES ASS | Théo DUVALDESTIN |
| 4ème | 6 | LUPIN D'OLMEN | Christophe MARTENS |
| 5ème | 12 | JE REVE DU BOIS | Anthony BARRIER |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 14 | 12,20 € |
| Placé | 14 | 3,10 € |
| Placé | 3 | 4,70 € |
| Placé | 5 | 2,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 14-3 | 80,30 € |
| Couplé Placé | 14-3 | 17,30 € |
| Couplé Placé | 14-5 | 11,20 € |
| Couplé Placé | 3-5 | 12,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 14-3-5 | 513,40 € |
| Tiercé Désordre | 14-3-5 | 76,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 14-3-5-6 | 1.471,80 € |
| Quarté + Désordre | 14-3-5-6 | 64,05 € |
| Bonus | 14-3-5 | 15,45 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 14-3-5-6-12 | 16.295,20 € |
| Quinté Désordre | 14-3-5-6-12 | 135,60 € |
| Bonus 4/5 | 14-3-5-6-12 | 4,60 € |
| Bonus 3 | 14-3-5 | 4,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 157,50 € |
| Multi en 5 | 31,50 € |
| Multi en 6 | 10,50 € |
| Multi en 7 | 4,50 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 14-3 | 14-5 | 12,60 € |
| 14-6 | 3-5 | |
| 3-6 | 5-6 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 14 | 10,70 € |
| E.Placé | 14 | 2,80 € |
| E.Placé | 3 | 4,40 € |
| E.Placé | 5 | 2,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 14-3 | 58,90 € |
| E.Couplé Placé | 14-3 | 14,20 € |
| E.Couplé Placé | 14-5 | 10,30 € |
| E.Couplé Placé | 3-5 | 11,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 14-3-5 | 477,10 € |
| E.Tiercé Désordre | 14-3-5 | 69,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 14-3-5-6 | 1.968,90 € |
| E.Quarté + Désordre | 14-3-5-6 | 67,05 € |
| E.Bonus | 14-3-5 | 16,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 14-3-5-6-12 | 39.454,00 € |
| E.Quinté Ordre | 14-3-5-6-12 | 10.882,60 € |
| E.Quinté Désordre | 14-3-5-6-12 | 90.60 € |
| E.Bonus 4/5 | 14-3-5-6-12 | 3,80 € |
| E.Bonus 3 | 14-3-5 | 3,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 157,50 € |
| E.Multi en 5 | 31,50 € |
| E.Multi en 6 | 10,50 € |
| E.Multi en 7 | 4,50 € |
| Jeu | Rapport pmu | ||
|---|---|---|---|
| 14-3 | 14-5 | 11,10 € | ||
| 14-6 | 3-5 | |||
| 3-6 | 5-6 |
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 | WEBCAM | Gabin MEUNIER |
| 2ème | 14 | KEL STORY | Ludovic PHILIPPERON |
| 3ème | 9 | MR DIAFOIRUS | Johnny CHARRON |
| 4ème | 4 | GREY FIGHTER | Kévin NABET |
| 5ème | 5 | ROCK AND ROLL | Dylan UBEDA |
Arrêtés: 3-13
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 8 | 9,70 € |
| Placé | 8 | 3,90 € |
| Placé | 14 | 5,50 € |
| Placé | 9 | 4,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 8-14 | 141,60 € |
| Couplé Placé | 8-14 | 38,60 € |
| Couplé Placé | 8-9 | 25,50 € |
| Couplé Placé | 14-9 | 31,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 8-14-9 | 1.082,00 € |
| Tiercé Désordre | 8-14-9 | 175,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 8-14-9-4 | 16.162,95 € |
| Quarté + Désordre | 8-14-9-4 | 961,65 € |
| Bonus | 8-14-9 | 61,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 8-14-9-4-5 | 249.857,80 € |
| Quinté Désordre | 8-14-9-4-5 | 3.220,40 € |
| Bonus 4/5 | 8-14-9-4-5 | 35,00 € |
| Bonus 3 | 8-14-9 | 28,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 8.757,00 € |
| Multi en 5 | 1.751,40 € |
| Multi en 6 | 583,80 € |
| Multi en 7 | 250,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 8-14 | 8-9 | 62,70 € |
| 8-4 | 14-9 | |
| 14-4 | 9-4 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 8 | 12,70 € |
| E.Placé | 8 | 4,50 € |
| E.Placé | 14 | 5,60 € |
| E.Placé | 9 | 4,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 8-14 | 121,50 € |
| E.Couplé Placé | 8-14 | 36,90 € |
| E.Couplé Placé | 8-9 | 32,40 € |
| E.Couplé Placé | 14-9 | 42,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 8-14-9 | 2.736,20 € |
| E.Tiercé Désordre | 8-14-9 | 451,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 8-14-9-4 | 6.285,30 € |
| E.Quarté + Désordre | 8-14-9-4 | 546,15 € |
| E.Bonus | 8-14-9 | 85,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 8-14-9-4-5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Ordre | 8-14-9-4-5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 8-14-9-4-5 | 4.408,20 € |
| E.Bonus 4/5 | 8-14-9-4-5 | 43,80 € |
| E.Bonus 3 | 8-14-9 | 34,90 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 5.796,00 € |
| E.Multi en 5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 6 | 386,40 € |
| E.Multi en 7 | 165,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 8-14 | 8-9 | 80,40 € |
| 8-4 | 14-9 | |
| 14-4 | 9-4 |
Finale du Trophée Vert 2026 - Pmu - résultat quinté de lundi 07 septembre 2026 à Craon
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 07/09/2026
Réunion 1 - CRAON
Course 1 - FINALE DU TROPHÉE VERT 2026
Trot Attelé - Groupe III - 80.000 € - 2.775 mètres - 15 partants
Piste en sable - Corde à gauche - Terrain: Bon
Température: 24°C - Vent: 16 Km/h
Non-partant: 8 INHERIT
Pour 6 à 11 ans inclus, ayant participé à au moins une épreuve du Trophée vert cette année. - Recul de 25 mètres à 295.000 € (numéros 11 à 16).
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 13 - 16 - 7 - 3 - 6
COTES PMU: 3,6/1 - 9/1 - 48/1 - 7,4/1 - 32/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 4/1 - 9,3/1 - 66/1 - 7,9/1 - 43/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 13 | JUST DE L'OISON | Théo DUVALDESTIN |
| 2ème | 16 | IDEAL DU ROCHER | Clément DUVALDESTIN |
| 3ème | 7 | HECTOR DE BASSIERE | Antonin ANDRE |
| 4ème | 3 | KING DE L'OUEST | Anthony BARRIER |
| 5ème | 6 | ILEO PIERJI | Alexis COLLETTE |
Disqualifiés: 5-14
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 13 | 3,60 € |
| Placé | 13 | 2,10 € |
| Placé | 16 | 3,00 € |
| Placé | 7 | 7,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 13-16 | 11,30 € |
| Couplé Placé | 13-16 | 6,30 € |
| Couplé Placé | 13-7 | 24,00 € |
| Couplé Placé | 16-7 | 37,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 13-16-7 | 417,50 € |
| Tiercé Désordre | 13-16-7 | 70,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 13-16-7-3 | 2.023,80 € |
| Quarté + Désordre | 13-16-7-3 | 171,45 € |
| Bonus | 13-16-7 | 33,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 13-16-7-3-6 | 19.136,00 € |
| Quinté Désordre | 13-16-7-3-6 | 273,00 € |
| Bonus 4/5 | 13-16-7-3-6 | 8,00 € |
| Bonus 3 | 13-16-7 | 6,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 693,00 € |
| Multi en 5 | 138,60 € |
| Multi en 6 | 46,20 € |
| Multi en 7 | 19,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 13-16 | 13-7 | 12,60 € |
| 13-3 | 16-7 | |
| 16-3 | 7-3 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 13 | 3,80 € |
| E.Placé | 13 | 2,10 € |
| E.Placé | 16 | 3,00 € |
| E.Placé | 7 | 8,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 13-16 | 11,70 € |
| E.Couplé Placé | 13-16 | 5,90 € |
| E.Couplé Placé | 13-7 | 23,40 € |
| E.Couplé Placé | 16-7 | 39,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 13-16-7 | 359,40 € |
| E.Tiercé Désordre | 13-16-7 | 61,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 13-16-7-3 | 2.081,70 € |
| E.Quarté + Désordre | 13-16-7-3 | 175,20 € |
| E.Bonus | 13-16-7 | 41,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 13-16-7-3-6 | 36.681,40 € |
| E.Quinté Désordre | 13-16-7-3-6 | 14.459,00 € |
| E.Quinté Désordre | 13-16-7-3-6 | 186,80 € |
| E.Bonus 4/5 | 13-16-7-3-6 | 7,80 € |
| E.Bonus 3 | 13-16-7 | 6,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 567,00 € |
| E.Multi en 5 | 113,40 € |
| E.Multi en 6 | 37,80 € |
| E.Multi en 7 | 16,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 13-16 | 13-7 | 12,30 € |
| 13-3 | 16-7 | |
| 16-3 | 7-3 |
Pmu - résultat quinté de dimanche 06 septembre 2026 à Longchamp
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 06/09/2026
Réunion 1 - LONGCHAMP
Course 3 - PRIX DE LA REINE MARGUERITE
Plat - 50.900 € - 2.400 mètres - 16 partants
Piste en herbe - Corde à droite - Terrain: Bon souple (3,7 à 10H00)
Température: 26°C - Vent: 9 Km/h
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 9 - 2 - 16 - 12 - 1
COTES PMU: 36/1 - 8,9/1 - 38/1 - 21/1 - 16/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 39/1 - 10/1 - 56/1 - 20/1 - 14/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 9 | YES ZARA | Mlle Marie VELON |
| 2ème | 2 | REMBRAND TO GO | Marvin GRANDIN |
| 3ème | 16 | ZELKER | Augustin MADAMET |
| 4ème | 12 | MONONOF | Alexis POUCHIN |
| 5ème | 1 | CASSIUS | Maxime GUYON |
Temps de la Course: 2'28"91
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 9 | 36,60 € |
| Placé | 9 | 9,60 € |
| Placé | 2 | 3,30 € |
| Placé | 16 | 10,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 9-2 | 174,40 € |
| Couplé Placé | 9-2 | 62,10 € |
| Couplé Placé | 9-16 | 129,80 € |
| Couplé Placé | 2-16 | 62,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 9-2-16 | 5.042,60 € |
| Tiercé Désordre | 9-2-16 | 825,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 9-2-16-12 | 34.365,30 € |
| Quarté + Désordre | 9-2-16-12 | 2.727,00 € |
| Bonus | 9-2-16 | 316,05 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre - Tirelire | 9-2-16-12-1 | PAS DE GAGNANT |
| Quinté Ordre | 9-2-16-12-1 | PAS DE GAGNANT |
| Quinté Désordre | 9-2-16-12-1 | 11.176,20 € |
| Bonus 4/5 | 9-2-16-12-1 | 71,80 € |
| Bonus 3 | 9-2-16 | 57,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 5.166,00 € |
| Multi en 5 | 1.033,20 € |
| Multi en 6 | 344,40 € |
| Multi en 7 | 147,60 € |
| Jeu | Rapport pmu | |
|---|---|---|
| 9-2 | 9-16 | 96,00 € | |
| 9-12 | 2-16 | ||
| 2-12 | 16-12 |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 9 | 39,10 € |
| E.Placé | 9 | 14,70 € |
| E.Placé | 2 | 3,50 € |
| E.Placé | 16 | 12,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 9-2 | 200,80 € |
| E.Couplé Placé | 9-2 | 69,00 € |
| E.Couplé Placé | 9-16 | 151,90 € |
| E.Couplé Placé | 2-16 | 92,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 9-2-16 | 3.948,20 € |
| E.Tiercé Désordre | 9-2-16 | 676,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 9-2-16-12 | 20.168,40 € |
| E.Quarté + Désordre | 9-2-16-12 | 2.134,20 € |
| E.Bonus | 9-2-16 | 252,90 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre - Tirelire | 9-2-16-12-1 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Ordre | 9-2-16-12-1 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 9-2-16-12-1 | 7.398,60 € |
| E.Bonus 4/5 | 9-2-16-12-1 | 63,00 € |
| E.Bonus 3 | 9-2-16 | 50,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 5 | 1.071,00 € |
| E.Multi en 6 | 357,00 € |
| E.Multi en 7 | 153,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 9-2 | 9-16 | 87,90 € |
| 9-12 | 2-16 | |
| 2-12 | 16-12 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €