Pmu - résultat quinté de mardi 10 novembre 2026 à Fontainebleau
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 10/11/2026
Réunion 1 - FONTAINEBLEAU
Course 4 - PRIX ROLAND FOUGEDOIRE
Plat - 50.900 € - 1.200 mètres (Ligne droite) - 16 partants
Piste en herbe - Corde à gauche - Terrain: Très souple (4,1 à 09H00)
Température: 12°C - Vent: 6 Km/h
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 4 - 9 - 15 - 5 - 13
COTES PMU: 16/1 - 5,8/1 - 45/1 - 7,4/1 - 24/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 21/1 - 5,4/1 - 66/1 - 7,6/1 - 31/1
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | MISTER CHANG | Hugo JOURNIAC |
| 2ème | 9 | SCHUMAN | Augustin MADAMET |
| 3ème | 15 | PAINTELLO | Pierre REMOUE |
| 4ème | 5 | MARBELLESA | Christophe SOUMILLON |
| 5ème | 13 | ZAHARA | Antoine HAMELIN |
Temps de la Course: 1'06"78
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 4 | 16,60 € |
| Placé | 4 | 5,20 € |
| Placé | 9 | 2,50 € |
| Placé | 15 | 11,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 4-9 | 56,10 € |
| Couplé Placé | 4-9 | 27,30 € |
| Couplé Placé | 4-15 | 98,10 € |
| Couplé Placé | 9-15 | 50,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 4-9-15 | 2.153,70 € |
| Tiercé Désordre | 4-9-15 | 353,70 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 4-9-15-5 | PAS DE GAGNANT |
| Quarté + Désordre | 4-9-15-5 | 1.652,70 € |
| Bonus | 4-9-15 | 152,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 4-9-15-5-13 | PAS DE GAGNANT |
| Quinté Désordre | 4-9-15-5-13 | 9.775,20 € |
| Bonus 4/5 | 4-9-15-5-13 | 49,00 € |
| Bonus 3 | 4-9-15 | 39,40 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 5.481,00 € |
| Multi en 5 | 1.096,20 € |
| Multi en 6 | 365,40 € |
| Multi en 7 | 156,60 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 4-9 | 4-15 | 15,90 € |
| 4-5 | 9-15 | |
| 9-5 | 15-5 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 4 | 21,80 € |
| E.Placé | 4 | 6,10 € |
| E.Placé | 9 | 2,50 € |
| E.Placé | 15 | 16,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 4-9 | 67,60 € |
| E.Couplé Placé | 4-9 | 30,10 € |
| E.Couplé Placé | 4-15 | 133,20 € |
| E.Couplé Placé | 9-15 | 53,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 4-9-15 | 3.804,50 € |
| E.Tiercé Désordre | 4-9-15 | 578,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 4-9-15-5 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quarté + Désordre | 4-9-15-5 | 1.391,70 € |
| E.Bonus | 4-9-15 | 187,65 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 4-9-15-5-13 | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 4-9-15-5-13 | 12.488,40 € |
| E.Bonus 4/5 | 4-9-15-5-13 | 63,80 € |
| E.Bonus 3 | 4-9-15 | 51,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |
| E.Multi en 5 | 963,90 € |
| E.Multi en 6 | 321,30 € |
| E.Multi en 7 | 137,70 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 4-9 | 4-15 | 15,60 € |
| 4-5 | 9-15 | |
| 9-5 | 15-5 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €