Pmu - résultat quinté de mardi 28 janvier 2025 à Vincennes
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 28/01/2025
VINCENNES - PRIX DE CHÂTEAUROUX - Réunion 1 - Course 1 - Trot Attelé - 46.000 € - 2.850 mètres - 14 partants - Piste en dur - Grande piste - Corde à gauche - Terrain: Bon - Température: 10°C - Vent: 25 Km/h
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 11 - 12 - 3 - 13 - 4
COTES PMU: 10,1/1 - 20/1 - 8,8/1 - 10/1 - 38/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 13,1/1 - 17/1 - 9,9/1 - 11/1 - 49/1
Disqualifiés: 5-8-14(1er)
Temps de la Course: 3'30"11
Réduction Kilométrique du cheval arrivé 1er: 1'13"70
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 11 | COLBERT WF | Gabriele GELORMINI |
| 2ème | 12 | IMHOTEP FROMENTRO | Paul-Philippe PLOQUIN |
| 3ème | 3 | OSCAR VAN HALBEEK | Franck OUVRIE |
| 4ème | 13 | ICONE D'ERABLE | François LAGADEUC |
| 5ème | 4 | CANTAB AS | Christophe MARTENS |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 11 | 10,10 € |
| Placé | 11 | 3,30 € |
| Placé | 12 | 4,50 € |
| Placé | 3 | 3,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 11-12 | 85,70 € |
| Couplé Placé | 11-12 | 22,30 € |
| Couplé Placé | 11-3 | 16,80 € |
| Couplé Placé | 12-3 | 21,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 11-12-3 | 731,40 € |
| Tiercé Désordre | 11-12-3 | 114,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 11-12-3-13 | 3.842,70 € |
| Quarté + Désordre | 11-12-3-13 | 244,20 € |
| Bonus | 11-12-3 | 31,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 11-12-3-13-4 | 75.552,40 € |
| Quinté Désordre | 11-12-3-13-4 | 1.042,40 € |
| Bonus 4/5 | 11-12-3-13-4 | 13,80 € |
| Bonus 3 | 11-12-3 | 10,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 850,50 € |
| Multi en 5 | 170,10 € |
| Multi en 6 | 56,70 € |
| Multi en 7 | 24,30 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 11-12 | 11-3 | 28,20 € |
| 11-13 | 12-3 | |
| 12-13 | 3-13 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 11 | 13,10 € |
| E.Placé | 11 | 4,10 € |
| E.Placé | 12 | 4,40 € |
| E.Placé | 3 | 3,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 11-12 | 74,10 € |
| E.Couplé Placé | 11-12 | 20,60 € |
| E.Couplé Placé | 11-3 | 14,80 € |
| E.Couplé Placé | 12-3 | 19,50 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 11-12-3 | 655,50 € |
| E.Tiercé Désordre | 11-12-3 | 102,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 11-12-3-13 | 4.618,20 € |
| E.Quarté + Désordre | 11-12-3-13 | 291,60 € |
| E.Bonus | 11-12-3 | 32,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 11-12-3-13-4 Tirelire | PAS DE GAGNANT |
| E.Quinté Désordre | 11-12-3-13-4 | 2.049,20 € |
| E.Bonus 4/5 | 11-12-3-13-4 | 14,20 € |
| E.Bonus 3 | 11-12-3 | 10,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 661,50 € |
| E.Multi en 5 | 132,30 € |
| E.Multi en 6 | 44,10 € |
| E.Multi en 7 | 18,90 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 11-12 | 11-3 | 30,90 € |
| 11-13 | 12-3 | |
| 12-13 | 3-13 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €