Pmu - résultat quinté de mercredi 08 janvier 2025 à Pau
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 08/01/2025
PAU - PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC - Réunion 1 - Course 2 - Obstacle Steeple-Chase - 110.000 € - 4.000 mètres - 15 partants - Piste en herbe - Corde à gauche - Terrain: Lourd (4,7 à 10H00) - Température: 16°C - Vent: 9 Km/h
Non partant: 6 GAI LURON
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 9 - 12 - 4 - 8 - 13
COTES PMU: 19,9/1 - 4,1/1 - 6,7/1 - 11/1 - 14/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 22,4/1 - 4,6/1 - 7,2/1 - 11/1 - 16/1
Arrêtés: 2-3-14-16
Temps de la Course: 5'09"80
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 9 | JINGLE DENUO | Wilfried LAJON |
| 2ème | 12 | HUPECA DE THAIX | Raphaël MAYEUR |
| 3ème | 4 | DOCTOR KALEO | Thomas BEAURAIN |
| 4ème | 8 | INSIDE MONTLIOUX | Théo CHEVILLARD |
| 5ème | 13 | ALWAYS LOVE YOU | Felix DE GILES |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 9 | 19,90 € |
| Placé | 9 | 4,60 € |
| Placé | 12 | 1,70 € |
| Placé | 4 | 2,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 9-12 | 45,40 € |
| Couplé Placé | 9-12 | 15,00 € |
| Couplé Placé | 9-4 | 20,50 € |
| Couplé Placé | 12-4 | 5,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 9-12-4 | 420,30 € |
| Tiercé Désordre | 9-12-4 | 60,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 9-12-4-8 | 2.025,45 € |
| Quarté + Désordre | 9-12-4-8 | 105,75 € |
| Bonus | 9-12-4 | 17,55 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 9-12-4-8-13 | 15.302,00 € |
| Quinté Désordre | 9-12-4-8-13 | 159,40 € |
| Bonus 4/5 | 9-12-4-8-13 | 6,80 € |
| Bonus 3 | 9-12-4 | 5,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 693,00 € |
| Multi en 5 | 138,60 € |
| Multi en 6 | 46,20 € |
| Multi en 7 | 19,80 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 9-12 | 9-4 | 9,60 € |
| 9-8 | 12-4 | |
| 12-8 | 4-8 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 9 | 22,40 € |
| E.Placé | 9 | 4,80 € |
| E.Placé | 12 | 1,60 € |
| E.Placé | 4 | 2,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 9-12 | 44,10 € |
| E.Couplé Placé | 9-12 | 12,90 € |
| E.Couplé Placé | 9-4 | 15,60 € |
| E.Couplé Placé | 12-4 | 5,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 9-12-4 | 376,50 € |
| E.Tiercé Désordre | 9-12-4 | 53,20 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 9-12-4-8 | 1.578,75 € |
| E.Quarté + Désordre | 9-12-4-8 | 86,85 € |
| E.Bonus | 9-12-4 | 15,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 9-12-4-8-13 | 10.480,40 € |
| E.Quinté Désordre | 9-12-4-8-13 | 108,40 € |
| E.Bonus 4/5 | 9-12-4-8-13 | 6,00 € |
| E.Bonus 3 | 9-12-4 | 5,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 535,50 € |
| E.Multi en 5 | 107,10 € |
| E.Multi en 6 | 35,70 € |
| E.Multi en 7 | 15,30 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 9-12 | 9-4 | 9,00 € |
| 9-8 | 12-4 | |
| 12-8 | 4-8 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €