Pmu - résultat quinté de jeudi 02 janvier 2025 à Pau
Rédigé par Webmaster - -Pmu Résultat du Quinté + du 02/01/2025
PAU - PRIX PIERRE ESTREM REY - Réunion 1 - Course 4 - Obstacle Haies - 110.000 € - 3.800 mètres - 16 partants - Piste en herbe - Corde à droite - Terrain: Très souple (4,1 à 10H00) - Température: 11°C - Vent: 3 Km/h
ARRIVÉE DÉFINITIVE: 13 - 5 - 11 - 12 - 8
COTES PMU: 10,1/1 - 3,8/1 - 22/1 - 9,4/1 - 7,5/1
COTES PMU.FR (En Ligne): 13,2/1 - 4,1/1 - 20/1 - 11/1 - 8,2/1
Tombé: 2
Temps de la Course: 4'31"90
| Place | Num. | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 13 | DIAMANTAIRE | Lucas ZULIANI |
| 2ème | 5 | NEW PRESIDENT | Thomas BEAURAIN |
| 3ème | 11 | HAPPY HARRY | Angelo ZULIANI |
| 4ème | 12 | NEVER RISK | Gabin MEUNIER |
| 5ème | 8 | JUST IN TIME BLUE | Théo CHEVILLARD |
- RAPPORTS PMU
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Gagnant | 13 | 10,10 € |
| Placé | 13 | 3,00 € |
| Placé | 5 | 1,80 € |
| Placé | 11 | 4,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 13-5 | 25,50 € |
| Couplé Placé | 13-5 | 10,00 € |
| Couplé Placé | 13-11 | 17,30 € |
| Couplé Placé | 5-11 | 14,40 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 13-5-11 | 481,60 € |
| Tiercé Désordre | 13-5-11 | 77,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quarté + Ordre | 13-5-11-12 | 3.830,25 € |
| Quarté + Désordre | 13-5-11-12 | 133,05 € |
| Bonus | 13-5-11 | 21,00 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| Quinté Ordre | 13-5-11-12-8 | 16.023,00 € |
| Quinté Désordre | 13-5-11-12-8 | 133,40 € |
| Bonus 4/5 | 13-5-11-12-8 | 6,00 € |
| Bonus 3 | 13-5-11 | 5,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| Multi en 4 | 882,00 € |
| Multi en 5 | 176,40 € |
| Multi en 6 | 58,80 € |
| Multi en 7 | 25,20 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 13-5 | 13-11 | 16,20 € |
| 13-12 | 5-11 | |
| 5-12 | 11-12 |
- RAPPORTS PMU EN LIGNE
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Gagnant | 13 | 13,20 € |
| E.Placé | 13 | 3,50 € |
| E.Placé | 5 | 1,80 € |
| E.Placé | 11 | 4,30 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Couplé Gagnant | 13-5 | 26,00 € |
| E.Couplé Placé | 13-5 | 10,40 € |
| E.Couplé Placé | 13-11 | 16,10 € |
| E.Couplé Placé | 5-11 | 11,80 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Tiercé Ordre | 13-5-11 | 464,00 € |
| E.Tiercé Désordre | 13-5-11 | 74,10 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quarté + Ordre | 13-5-11-12 | 4.622,10 € |
| E.Quarté + Désordre | 13-5-11-12 | 175,05 € |
| E.Bonus | 13-5-11 | 18,60 € |
| Jeu | Résultat Pmu | Rapport pmu |
|---|---|---|
| E.Quinté Ordre | 13-5-11-12-8 | 13.103,40 € |
| E.Quinté Désordre | 13-5-11-12-8 | 116,40 € |
| E.Bonus 4/5 | 13-5-11-12-8 | 5,80 € |
| E.Bonus 3 | 13-5-11 | 5,00 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| E.Multi en 4 | 976,50 € |
| E.Multi en 5 | 195,30 € |
| E.Multi en 6 | 65,10 € |
| E.Multi en 7 | 27,90 € |
| Jeu | Rapport pmu |
|---|---|
| 13-5 | 13-11 | 16,80 € |
| 13-12 | 5-11 | |
| 5-12 | 11-12 |
Pmu - Résultat et Rapport des Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport des Couplés pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Tiercé pour 1,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quarté + pour 1,30 €
Pmu - Résultat et Rapport du Quinté + pour 2,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du Multi pour 3,00 €
Pmu - Résultat et Rapport du 2 Sur 4 pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Jeux Simples pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport des E.Couplés pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Tiercé pour 1,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quarté + pour 1,30 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Quinté + pour 2,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.Multi pour 3,00 €
Pmu en ligne - Résultat et Rapport du E.2 Sur 4 pour 3,00 €